




Les avis affichés sur notre site sont récoltés après la réception de la commande par nos clients. Ils sont récoltés par la plateforme externe Avis Vérifiés, celle-ci est certifiée norme Afnor NF522 V2.
Ingrédients
Riz, fibres végétales, viandes de volaille déshydratées, graisses animales, mais, gluten de mais, blé, hydrolisat de protéines animales, minéraux, protéines de porc déshydratées, gluten de blé*, pulpe de betterave, huile de soja, huile de poisson, levures, téguments et graines de psyllium, fructo-oligo-saccharides, hydrolisat de levures (source de mannan-oligo-saccharides), poudre d'oeufs, extrait de rose d'Inde (source de lutéine).
Additifs (par kg)
Vitamine A: 11300 UI, Vitamine D3: 1000 UI, E1 (Fer): 42 mg, E2 (Iodine): 3.3 mg, E4 (Cuivre): 8 mg, E5 (Manganese): 55 mg, E6 (Zinc): 180 mg, E8 (Selenium): 0.08 mg Conservateurs - Anti-oxydants
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.06 |
Cendres brutes (%) | 7.3 |
Cellulose brute (%) | 11.1 |
Fibres alimentaires (%) | 20.5 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Matière grasse (%) | 16.0 |
Acide linoléique (%) | 2.94 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3323.5 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3323.0 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 33.1 |
Oméga 3 (%) | 0.65 |
Oméga 6 (%) | 3.1 |
Protéine brute (%) | 23.0 |
Amidon (%) | 23.7 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.08 |
Chlore (%) | 0.49 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 3.3 |
Fer (mg/kg) | 186.0 |
Magnésium (%) | 0.08 |
Manganèse (mg/kg) | 71.0 |
Phosphore (%) | 0.89 |
Potassium (%) | 0.8 |
Sélénium (mg/kg) | 0.24 |
Sodium (%) | 0.3 |
Zinc (mg/kg) | 215.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 1.07 |
Choline (mg/kg) | 1500.0 |
Acide folique (mg/kg) | 0.8 |
Vitamine A (UI/kg) | 19000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.1 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.07 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.8 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 14.9 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 25.2 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 8.1 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.27 |
DL-méthionine (%) | 0.7 |
L-lysine (%) | 1.09 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.01 |
Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
Attention : cet aliment diététique doit être consommé par votre animal uniquement sur les conseils de votre vétérinaire ou d'un expert en alimentation, sa composition spécifique étant adaptée à un problème de santé particulier.
Disponible en 2 kg et 4 kg.
Caractéristique | |
---|---|
Marque | Royal Canin |
Taille de l'animal | Toutes tailles |
Contenance | Sac 2 Kg Sac 4 Kg |
Bienfaits physiques | Digestion, transit |
Animal | Chat |
Age de l'animal | Adulte + 10 mois |
Goût | Riz Volaille |
Fabriqué en France | Non |
Type d'aliments | Aliment visant des objectifs nutritionnels particuliers |
Traitement | Troubles digestifs |
Découvrez nos produits similaires | |
---|---|
De la même marque |