




Les avis affichés sur notre site sont récoltés après la réception de la commande par nos clients. Ils sont récoltés par la plateforme externe Avis Vérifiés, celle-ci est certifiée norme Afnor NF522 V2.
Protéines de volaille déshydratées, riz, graisses animales, isolat de protéine végétales*, maïs, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, levures, pulpe de betterave, huile de soja, huile de poisson, sels minéraux, huile de bourrache, extrait de rose d'Inde (riche en lutéine).
*L.I.P : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité.
Additifs (par kg)
Vitamine A: 26000 IU, Vitamine D3: 700 IU, E1 (Fer): 37 mg, E2 (Iode): 3.7 mg, E4 (Cuivre): 11 mg, E5 (Manganèse): 48 mg, E6 (Zinc): 102 mg.
Conservateurs, anti-oxydants.
acide arachidonique | 0.09 % |
acide folique | 16.7 mg/kg |
acide linoléique | 4.8 % |
acide pantothénique | 158.0 mg/kg |
acides gras oméga 3 | 0.9 % |
acides gras oméga 6 | 5.1 % |
amidon | 20.8 % |
biotine | 3.2 mg/kg |
calcium | 1.13 % |
cendre brute | 6.0 % |
chloride | 0.4 % |
choline | 2500.0 mg/kg |
cuivre | 24.0 mg/kg |
fer | 163.0 mg/kg |
fibre brute | 5.3 % |
fibres végétales | 11.2 % |
graisse brute | 22.0 % |
kalium | 0.6 % |
lysine | 1.5 % |
magnésium | 0.08 % |
manganèse | 70.0 mg/kg |
méthionine | 0.9 % |
natrium | 0.4 % |
humidité | 7.0 % |
iode | 2.7 mg/kg |
niacine | 1050.0 mg/kg |
phosphore | 0.95 % |
protéine brute | 33.0 % |
sélénium | 0.2 mg/kg |
taurin | 0.3 % |
vitamine A | 26500.0 IE/kg |
vitamine B1(thiamine) | 53.0 mg/kg |
vitamine B12 (cobalamine) | 0.2 mg/kg |
vitamine B2 (riboflavine) | 53.0 mg/kg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 82.4 mg/kg |
vitamine C (acide ascorbique) | 300.0 mg/kg |
vitamine D 3 | 770.0 IE/kg |
vitamine E (tocophéryle) | 600.0 mg/kg |
zinc | 240.0 mg/kg |
énergie métabolisable | 360.0 kcal/kg |
Ayant un goût pas très commun, ces croquettes pour chat adulte Royal Canin Hair et Skin 33 rendront heureux votre compagnon.
Les croquettes pour chat régulent la fonction du système urinaire.
En notant que ces croquettes de qualité pour chat soignent le pelage pour qu’il se dégrade difficilement.
La peau de votre joli félin a aussi droit à une revitalisation grâce à la présence d’acides oméga 3 et autres composants qui renforcent cette action.
Cela concerne le soja et la vitamine B dans ces croquettes de qualité pour chat pelage et peau.
Au niveau des poils, la chute en est éradiquée.
Ainsi, les éléments nutritifs de ces croquettes accentuent la beauté du chat.
Voici les avantages que vous pouvez tirer de ces croquettes pour chat adulte Royal Canin Hair et Skin 33 :
Caractéristique | |
---|---|
Marque | Royal Canin |
Taille de l'animal | Toutes tailles |
Contenance | Sac 10 Kg Sac 4 Kg Sac 2 Kg |
Bienfaits physiques | Peau et pelage Entretien & vitamines Rénal, urinaire |
Animal | Chat |
Age de l'animal | Adulte + 12 mois |
Goût | Riz Volaille |
Fabriqué en France | Non |
Type d'aliments | Aliment complet |
Découvrez nos produits similaires | |
---|---|
De la même marque |
Découvrez nos produits similaires | |
---|---|
De la même contenance |