


Les avis affichés sur notre site sont récoltés après la réception de la commande par nos clients. Ils sont récoltés par la plateforme externe Avis Vérifiés, celle-ci est certifiée norme Afnor NF522 V2.
Ingrédients
Eau, foie de volaille, viandes de volailles et de porc, amidon de maïs modifié, fibres cellulosiques, caséinate de calcium, huile de poisson, sels minéraux, blanc d’oeuf déshydraté, huile de tournesol, taurine, carraghénae, FOS, extrait de rose d’inde (lutéine), psylium, hydrolysat de levure, oligo-éléments, vitamines.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.05 |
Cendres brutes (%) | 2.0 |
Bêta-carotène (mg/kg) | |
Cellulose brute (%) | 2.0 |
Fibres alimentaires (%) | 3.0 |
DL-méthionine (%) | 0.2 |
Valeur énergétique (brute) (kcal/kg) | 1508.0 |
EPA/DHA (%) | 0.6 |
Matière grasse (%) | 6.5 |
L-lysine (%) | |
Acide linoléique (%) | 1.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC74) (kcal/kg) | 1185.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 1077.5 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 1126.0 |
Humidité (%) | 74.5 |
Extrait non azoté (%) | 2.5 |
Oméga 3 (%) | 0.7 |
Oméga 6 (%) | 1.2 |
Protéine brute (%) | 12.5 |
Amidon (%) | 1.5 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 0.32 |
Chlore (%) | 0.2 |
Cuivre (mg/kg) | 6.0 |
Iode (mg/kg) | 0.25 |
Fer (mg/kg) | 80.0 |
Magnésium (%) | 0.02 |
Manganèse (mg/kg) | 20.0 |
Phosphore (%) | 0.29 |
Potassium (%) | 0.21 |
Sélénium (mg/kg) | 0.04 |
Sodium (%) | 0.16 |
Zinc (mg/kg) | 62.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (UI/kg) | 0.12 |
Choline (mg/kg) | 1500.0 |
Acide folique (mg/kg) | 1.3 |
Vitamine A (UI/kg) | 92000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 53.0 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.045 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 5.0 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 56.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 4.0 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 3.0 |
Vitamine B7 (mg/kg) | |
Vitamine C (mg/kg) | 65.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 650.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 240.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 0.7 |
Lutéine (mg/kg) | 1.6 |
Méthionine Cystine (%) | |
Taurine (mg/kg) | 1500.0 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) |
Les boîtes pour chiens et chats Royal Canin Veterinary Diet Recovery sont formulées spécialement pour les chiens et chats lors en période post et pré opératoire, en cas de malnutrition, en cas d’anorexie, lors d’une convalescence, pour les femelles en gestation, en cas de forte croissance.
Sa composition très spécifique est parfaitement adaptée aux chiens et chats nécessitant un fort apport en calories afin d’être remis sur pattes rapidement, tout en lui fournissant tous les nutriments nécessaires à sa bonne santé.
La pâtée pour chiens et chats Royal Canin Veterinary Diet Recovery apporte à votre animal :
• Un fort apport calorifique, même pour les animaux ayant peu d’appétit
• Très haute appétence pour les animaux les plus difficiles ou ayant peu d’appétit
• Texture permettant l’alimentation par seringue ou sonde
• Puissants antioxydants (lutéine, vitamines E, C et taurine) favorisant le système immunitaire et la régénération cellulaire
Cet aliment est contre-indiqué en cas de pancréatite, d’insuffisance hépatique, de dyslipidémie ou de surpoids.
Cet aliment doit être prescrit par votre vétérinaire.
Quantités recommandées :
Chat :
Poids du chat |
Niveau 1 En convalescence hospitalisé en cage |
Niveau 2 Fin de récupération debout et actif, ou en maintenance |
||
Grammes | Boîtes | Grammes | Boîtes | |
2 kg | 95 | 1/2 | 105 | 1/2 |
3 kg | 130 | 3/4 | 140 | 3/4 |
4 kg | 160 | 3/4 | 175 | 1 |
5 kg | 190 | 1 | 205 | 1 |
6 kg | 215 | 1 | 230 | 1 1/4 |
7 kg | 240 | 1 1/4 | 260 | 1 1/4 |
8 kg | 265 | 1 1/4 | 285 | 1 1/2 |
9 kg | 290 | 1 1/2 | 310 | 1 1/2 |
10 kg | 315 | 1 1/2 | 330 | 1 3/4 |
Chien :
Poids du chien |
Niveau 1 En convalescence hospitalisé en cage |
Niveau 2 Fin de récupération debout et actif, ou en maintenance |
||
Grammes | Boîtes | Grammes | Boîtes | |
2 kg | 100 | 1/2 | 165 | 3/4 |
3 kg | 135 | 3/4 | 225 | 1 1/4 |
4 kg | 165 | 3/4 | 280 | 1 1/2 |
5 kg | 195 | 1 | 330 | 1 3/4 |
6 kg | 225 | 1 1/4 | 375 | 2 |
8 kg | 275 | 1 1/2 | 465 | 2 1/2 |
10 kg | 325 | 1 3/4 | 555 | 2 3/4 |
15 kg | 435 | 2 1/4 | 750 | 3 3/4 |
20 kg | 540 | 2 3/4 | 930 | 4 3/4 |
25 kg | 635 | 3 1/4 | 1 100 | 5 3/4 |
30 kg | 725 | 3 3/4 | 1 260 | 6 1/2 |
40 kg | 890 | 4 1/2 | 1 565 | 8 |
Caractéristique | |
---|---|
Marque | Royal Canin |
Taille de l'animal | Toutes tailles |
Contenance | Boîtes de 195 g |
Conditionnement | Vendu par 12 |
Bienfaits physiques | Convalescence Croissance Entretien & vitamines |
Animal | Chat Chien |
Age de l'animal | Adulte + 12 mois Junior 3 à 12 mois Sénior |
Goût | Oeuf Porc Volaille |