protéines brutes | graisses brutes | fibres brutes | cendres brutes | humidité | énergie métabolisable |
---|---|---|---|---|---|
20.0 % | 0.5 % | 0.1 % | 2.0 % | 77.0 % | 742.0 kcal/kg |
13.0 % | 1.5 % | 0.5 % | 2.0 % | 80.0 % | 580.0 kcal/kg |
20.0 % | 0.5 % | 0.1 % | 2.0 % | 77.0 % | 742.0 kcal/kg |
20.0 % | 0.5 % | 0.1 % | 2.0 % | 77.0 % | 742.0 kcal/kg |
19.0 % | 0.5 % | 0.1 % | 2.0 % | 78.0 % | 707.0 kcal/kg |
20.0 % | 0.5 % | 0.1 % | 2.0 % | 77.0 % | 742.0 kcal/kg |
17.0 % | 2.0 % | 0.1 % | 2.0 % | 75.0 % | 765.0 kcal/kg |
16.8 % | 0.2 % | 0.1 % | 3.0 % | 79.0 % | 605.0 kcal/kg |
17.0 % | 2.0 % | 0.1 % | 2.0 % | 78.0 % | 765.0 kcal/kg |
17.0 % | 2.0 % | 0.1 % | 3.0 % | 75.0 % | 765.0 kcal/kg |
20.0 % | 0.5 % | 0.1 % | 2.0 % | 77.0 % | 742.0 kcal/kg |
20.0 % | 0.5 % | 0.1 % | 2.0 % | 77.0 % | 742.0 kcal/kg |
17.0 % | 3.0 % | 0.1 % | 2.0 % | 77.0 % | 850.0 kcal/kg |
18.0 % | 2.0 % | 0.1 % | 2.0 % | 77.0 % | 800.0 kcal/kg |
16.0 % | 0.5 % | 0.3 % | 2.0 % | 81.0 % | 602.0 kcal/kg |
16.0 % | 3.0 % | 0.1 % | 2.0 % | 77.0 % | 815.0 kcal/kg |
18.0 % | 0.5 % | 0.1 % | 2.0 % | 79.0 % | 672.0 kcal/kg |
16.0 % | 0.5 % | 0.3 % | 2.0 % | 80.0 % | 602.0 kcal/kg |
18.0 % | 0.5 % | 1.0 % | 2.0 % | 79.0 % | 672.0 kcal/kg |
15.0 % | 2.0 % | 0.3 % | 2.0 % | 80.0 % | 695.0 kcal/kg |
15.0 % | 0.5 % | 0.1 % | 2.0 % | 82.0 % | 567.0 kcal/kg |





Pâtée pour chat Almo Nature HFC Natural - Lot de 6 x 70 g
Almo Nature ©- Ingrédients de qualité
- Sans produits chimiques
- Ingrédients naturels

Ces produits pourraient vous intéresser
Avis (16)

Les avis affichés sur notre site sont récoltés après la réception de la commande par nos clients. Ils sont récoltés par la plateforme externe Avis Vérifiés, celle-ci est certifiée norme Afnor NF522 V2.