
Ces croquettes pour chien adulte de très petite race Royal Canin XSmall sont adaptées aux canins les plus petits dont le poids est inférieur à 4 kg, type Chihuahua.
Il convient de le donner aux chiens âgés de 10 mois à 8 ans.
Ainsi, ces croquettes pour chien adulte Royal Canin de très petite race aident à conserver une bonne hygiène dentaire.
Voici les atouts des croquettes pour chien adulte de très petite race Royal Canin XSmall :
Caractéristiques | |
Marque | Royal Canin |
Taille de l'animal | Très petite race -5 kg |
Contenance | Sac 1,5 Kg Sac 3 Kg |
Bienfaits physiques | Hygiene dentaire Digestion, transit Peau et pelage |
Animal | Chien |
Age de l'animal | Adulte + 12 mois |
Goût | Maïs Riz Volaille |
Type d'aliments | Aliment complet |
Découvrez nos produits similaires | |
De la même marque |
Votre animal aimera aussi | |
De la même race |
Riz, viandes de volaille déshydratées, maïs, graisses animales, farine de maïs, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, isolat de protéines végétales L.I.P.*, pulpe de chicorée, sels minéraux, huile de soja, téguments et graines de psyllium (1 %), levures, huile depoisson, fructo-oligo-saccharides.
Additifs (au kg)
Vitamine A : 22200 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, E1 (Fer) : 51 mg, E2 (Iode) : 5,2 mg, E4 (Cuivre) : 10 mg, E5 (Manganèse) : 67 mg, E6 (Zinc) : 200 mg, E8 (Sélénium) : 0,09mg, triphosphate pentasodique : 3,5 g - Conservateurs - Anti-oxydants.
Découvrez nos produits similaires | |
De la même marque |
Votre animal aimera aussi | |
De la même race |
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.07 |
Cendres brutes (%) | 5.2 |
Cellulose brute (%) | 1.6 |
Fibres alimentaires (%) | 6.9 |
EPA/DHA (%) | 0.25 |
Matière grasse (%) | 18.0 |
Acide linoléique (%) | 3.65 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3829.5 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4078.0 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 41.7 |
Oméga 3 (%) | 0.65 |
Oméga 6 (%) | 3.84 |
Protéine brute (%) | 24.0 |
Amidon (%) | 36.4 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 0.8 |
Chlore (%) | 0.66 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 5.6 |
Fer (mg/kg) | 119.0 |
Magnésium (%) | 0.12 |
Manganèse (mg/kg) | 77.0 |
Phosphore (%) | 0.6 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.22 |
Sodium (%) | 0.3 |
Zinc (mg/kg) | 231.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 2.98 |
Choline (mg/kg) | 2500.0 |
Acide folique (mg/kg) | 9.2 |
Vitamine A (UI/kg) | 27000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 5.0 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.08 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 4.6 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 18.2 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 39.7 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 28.2 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1200.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.6 |
DL-méthionine (%) | 0.82 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 400.0 |
L-lysine (%) | 1.1 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.18 |
Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
Découvrez nos produits similaires | |
De la même marque |
Votre animal aimera aussi | |
De la même race |
Les avis affichés sur notre site sont récoltés après la réception de la commande par nos clients. Ils sont récoltés par la plateforme externe Avis Vérifiés, celle-ci est certifiée norme Afnor NF522 V2.
Transactions sécurisées par nos partenaires bancaires
Livraison en point relais, à domicile ou en entreprise