Caisse de transport pour voiture Atlas Car Scenic
Ce produit ne fait plus partie de notre catalogue.







Livraison offerte
Dès 59€ (sous conditions)*
Entreprise française
Plus de 5000 produits







| Caractéristiques | |
|---|---|
| Marque | Ferplast | 
| Taille de l'animal | 
Tableau des tailles de la cage de transport Ferplast Atlas Car Scenic, coloris noir :
| 
 | Cage de transport Ferplast | Cage de transport Ferplast Atlas Car Scenic 100 | 
| Dimensions extérieures | l 82 x P 51 x H 61 cm | l 100 x P 60 x H 66 cm | 
| Hauteur intérieure | 56 cm | 60 cm | 
| Surface au sol | l 75,6 x P 44,6 cm | l 93,7 x P 53,7 cm | 
| Surface du toit | l 69,4 x P 25,1 cm | l 80,6 x H 41,2 cm | 
| Ouverture de l'entrée | l 26 x H 43 cm | l 33 x H 47 cm | 
| Hauteur d'entrée | 17 cm | 17 cm | 
| Épaisseur des barreaux | Ø 3,2 / Ø 4 mm | Ø 3,2 / Ø 4 mm | 
| Écart entre les barreaux | maximum 6 cm | maximum 7 cm | 
| Inclinaison en largeur | 103,5 °/112,5 ° | 101 °/101 ° | 
| Inclinaison en largeur | 76,5 °/67,5 ° | 79 °/79 ° | 
| Petite race 5-15 kg Race moyenne 15-30 kg Grande race 30-50 kg | 
| Matière | Plastique Acier | 
| Bienfaits physiques | Repos, relaxation | 
| Animal | Chien | 
| Fabriqué en France | Non | 
| Taille | S M L | 
| Découvrez nos produits similaires | |
|---|---|
| De la même marque | |
| De la même taille de l'animal | |
| De la même matière | |
| De la même race | 
| Découvrez nos produits similaires | |
|---|---|
| De la même taille de l'animal |