Croquettes Royal Canin Veterinary Mobility Support pour chiens
Ce produit ne fait plus partie de notre catalogue.


Livraison offerte
Dès 59€ (sous conditions)*
Entreprise française
Plus de 5000 produits


| Poids du chien | Maigre | Normal | Embonpoint |
| 2 kg | 55 g | 50 g | 45 g |
| 4 kg | 95 g | 85 g | 70 g |
| 6 kg | 130 g | 115 g | 95 g |
| 8 kg | 155 g | 140 g | 120 g |
| 10 kg | 185 g | 165 g | 140 g |
| 15 kg | 250 g | 225 g | 185 g |
| 20 kg | 305 g | 275 g | 230 g |
| 25 kg | 360 g | 325 g | 270 g |
| 30 kg | 415 g | 370 g | 310 g |
| 35 kg | 465 g | 415 g | 345 g |
| 40 kg | 510 g | 460 g | 380 g |
| 50 kg | 600 g | 540 g | 450 g |
| 60 kg | 685 g | 615 g | 515 g |
| 70 kg | 765 g | 690 g | 575 g |
| 80 kg | 845 g | 760 g | 635 g |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Marque | Royal Canin |
| Garantie | 1 an |
| Taille de l'animal | Toutes tailles |
| Contenance | Sac 12 Kg |
| Bienfaits physiques | Arthrose, arthrite Articulation Sport Thérapeutique |
| Animal | Chien |
| Age de l'animal | Adulte + 12 mois |
| Goût | Céréales Volaille |
| Fabriqué en France | Non |
| Type d'aliments | Aliment visant des objectifs nutritionnels particuliers |
| Traitement | Arthrose |

Les avis affichés sur notre site sont récoltés après la réception de la commande par nos clients. Ils sont récoltés par la plateforme externe Avis Vérifiés, celle-ci est certifiée norme Afnor NF522 V2.
| Découvrez nos produits similaires | |
|---|---|
| De la même marque |