Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.08 |
Cendres brutes (%) | 6.9 |
Cellulose brute (%) | 4.4 |
Fibres alimentaires (%) | 10.5 |
EPA/DHA (%) | 0.2 |
Matière grasse (%) | 15.0 |
Acide linoléique (%) | 3.43 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3662.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3895.0 |
Humidité (%) | 5.5 |
Extrait non azoté (%) | 36.2 |
Oméga 3 (%) | 0.55 |
Oméga 6 (%) | 3.57 |
Protéine brute (%) | 32.0 |
Amidon (%) | 30.1 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.16 |
Chlore (%) | 0.61 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 3.2 |
Fer (mg/kg) | 172.0 |
Magnésium (%) | 0.07 |
Manganèse (mg/kg) | 62.0 |
Phosphore (%) | 1.06 |
Potassium (%) | 0.6 |
Sélénium (mg/kg) | 0.33 |
Sodium (%) | 0.5 |
Zinc (mg/kg) | 191.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 1.38 |
Choline (mg/kg) | 2500.0 |
Acide folique (mg/kg) | 3.5 |
Vitamine A (UI/kg) | 17000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 13.1 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 47.1 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 149.1 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 43.8 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 21.6 |
Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.89 |
DL-méthionine (%) | 1.14 |
L-lysine (%) | 1.52 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.53 |
Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
Protéines de volaille déshydratées, riz, blé, maïs, graisses animales, protéines de porc déshydratées*, fibres végétales, farine de blé, hydrolysat de protéines animales, gluten de maïs, levures et composants de levures, pulpe de betterave, huile de soja, huile de poisson, sels minéraux, téguments et graines de psyllium, hydrolysat de levure (source de manno-oligosaccharides), extrait de rose d’Inde (source de lutéine).
*L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 13000 UI, Vitamine D3: 700 UI, E1 (Fer): 35 mg, E2 (Iode): 3,5 mg, E4 (Cuivre): 11 mg, E5 (Manganèse): 45 mg, E6 (Zinc): 136 mg, E8 (Sélénium): 0,09 mg. Additifs zootechniques: Chlorure d’ammonium : 5 g - Conservateurs - Antioxygènes.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.08 |
Cendres brutes (%) | 6.9 |
Cellulose brute (%) | 4.4 |
Fibres alimentaires (%) | 10.5 |
EPA/DHA (%) | 0.2 |
Matière grasse (%) | 15.0 |
Acide linoléique (%) | 3.43 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3662.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3895.0 |
Humidité (%) | 5.5 |
Extrait non azoté (%) | 36.2 |
Oméga 3 (%) | 0.55 |
Oméga 6 (%) | 3.57 |
Protéine brute (%) | 32.0 |
Amidon (%) | 30.1 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.16 |
Chlore (%) | 0.61 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 3.2 |
Fer (mg/kg) | 172.0 |
Magnésium (%) | 0.07 |
Manganèse (mg/kg) | 62.0 |
Phosphore (%) | 1.06 |
Potassium (%) | 0.6 |
Sélénium (mg/kg) | 0.33 |
Sodium (%) | 0.5 |
Zinc (mg/kg) | 191.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 1.38 |
Choline (mg/kg) | 2500.0 |
Acide folique (mg/kg) | 3.5 |
Vitamine A (UI/kg) | 17000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 13.1 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 47.1 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 149.1 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 43.8 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 21.6 |
Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.89 |
DL-méthionine (%) | 1.14 |
L-lysine (%) | 1.52 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.53 |
Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
Protéines de volaille déshydratées, riz, blé, maïs, graisses animales, protéines de porc déshydratées*, fibres végétales, farine de blé, hydrolysat de protéines animales, gluten de maïs, levures et composants de levures, pulpe de betterave, huile de soja, huile de poisson, sels minéraux, téguments et graines de psyllium, hydrolysat de levure (source de manno-oligosaccharides), extrait de rose d’Inde (source de lutéine).
*L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 13000 UI, Vitamine D3: 700 UI, E1 (Fer): 35 mg, E2 (Iode): 3,5 mg, E4 (Cuivre): 11 mg, E5 (Manganèse): 45 mg, E6 (Zinc): 136 mg, E8 (Sélénium): 0,09 mg. Additifs zootechniques: Chlorure d’ammonium : 5 g - Conservateurs - Antioxygènes.