
Caractéristiques | |
Marque | Royal Canin |
Taille de l'animal | Petite race 5-15 kg |
Contenance | Sac 1,5 Kg |
Bienfaits physiques | Digestion, transit Peau et pelage Sans appétit |
Animal | Chien |
Age de l'animal | Adulte + 12 mois Junior 3 à 12 mois |
Goût | Maïs Riz Volaille |
Type d'aliments | Aliment complet |
Découvrez nos produits similaires | |
De la même marque | |
De la même taille de l'animal |
Votre animal aimera aussi | |
De la même taille de l'animal | |
De la même race |
Maïs, riz, graisses animales, protéines de volaille (déshydratées), viande de porc déshydratée, farine de maïs, isolat de protéines végétales, protéines animales (hydrolysées), fibres de chicorée, huile de soja, minéraux, huile de poisson, levures, fructo-oligosaccharides, huile de bourrache (0,1 %), pépins de raisins et thé vert (source de polyphénols), hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), farine de roses d'Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).
* L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur très haute assimilation.
Additifs
Vitamine A (25 000 UI/kg), vitamine D3 (800 UI/kg), E1 [fer] (44 mg/kg), E2 [iode] (3,1 mg/kg), E4 [cuivre] (12 mg/kg), E5 [manganèse] (59 mg/kg], E6 [zinc] (219 mg/kg), E8 [sélénium] (0,11 mg/kg), biotine (3,1 mg/kg), triphosphate pentasodique (3 g/kg), conservateurs, anti-oxydants.
Découvrez nos produits similaires | |
De la même marque | |
De la même taille de l'animal |
Votre animal aimera aussi | |
De la même taille de l'animal | |
De la même race |
Antioxygènes.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines: 24% - Matières grasses: 18% - Cendres brutes: 5.5% - Cellulose brute: 1.4% - Au kg: Acides gras Oméga 6: 39.6 g - Acides gras Oméga 3: 7.2 g y compris EPA et DHA: 3 g.*L.I.P. : Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.07 |
Cendres brutes (%) | 5.5 |
Biotine (mg/kg) | 3.07 |
Cellulose brute (%) | 1.4 |
Fibres alimentaires (%) | 6.5 |
DL-méthionine (%) | 0.46 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Matière grasse (%) | 18.0 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 495.0 |
Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 500.0 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
Acide linoléique (%) | 3.75 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3826.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4042.0 |
Méthionine Cystine (%) | 0.75 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 41.6 |
Oméga 3 (%) | 0.72 |
Oméga 6 (%) | 3.96 |
Phosphore (%) | 0.7 |
Protéine brute (%) | 24.0 |
Amidon (%) | 36.5 |
Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 31000.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 0.7 |
Chlore (%) | 0.67 |
Cuivre (mg/kg) | 14.0 |
Iode (mg/kg) | 5.7 |
Fer (mg/kg) | 144.0 |
Magnésium (%) | 0.07 |
Manganèse (mg/kg) | 77.0 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.28 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 236.0 |
Vitamines |
Quantités |
---|---|
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Acide folique (mg/kg) | 13.6 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.0 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 48.6 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 482.9 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 145.2 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 75.7 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Nutriments |
Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.47 |
L-lysine (%) | 1.08 |
Découvrez nos produits similaires | |
De la même marque | |
De la même taille de l'animal |
Votre animal aimera aussi | |
De la même taille de l'animal | |
De la même race |
Les avis affichés sur notre site sont récoltés après la réception de la commande par nos clients. Ils sont récoltés par la plateforme externe Avis Vérifiés, celle-ci est certifiée norme Afnor NF522 V2.
Transactions sécurisées par nos partenaires bancaires
Livraison en point relais, à domicile ou en entreprise