
Caractéristiques | |
Marque | Pro Plan |
Taille de l'animal | Toutes tailles |
Contenance | Sachet de 85 g |
Conditionnement | Vendu par 10 Vendu par 24 |
Bienfaits physiques | Digestion, transit Apport nutritionnel |
Animal | Chat |
Age de l'animal | Adulte + 12 mois |
Goût | Poisson |
Type d'aliments | Aliment complet |
Au Poisson de l’Océan :
Viandes et sous-produits animaux, extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de poissons (dont 4 % de poisson de l’océan), huiles et graisses, sous-produits d’origine végétale, substances minérales, sucres.
Protéines | 12,6 % |
Matières grasses | 3,8 % |
Glucides | 3,0 % |
Fibres brutes | 0,3 % |
Vitamines | |
Vitamine A | 10 811 Ul/kg |
Vitamine D3 | 762 Ul/kg |
Vitamine E | 183 Ul/kg |
Vitamine K | 0,05 mg/kg |
Thiamine (vitamine B1) | 2,7 mg/kg |
Riboflavine (vitamine B2) | 3,2 mg/kg |
Niacine (vitamine B3) | 22,2 mg/kg |
Acide pantothénique (vitamine B5) | 6,8 mg/kg |
Pyridoxine (vitamine B6) | 1,5 mg/kg |
Biotine (vitamine B8) | 0,1 mg/kg |
Acide folique (vitamine B9) | 0,4 mg/kg |
Cobalamine (vitamine B12) | 0,1 mg/kg |
Total des vitamines du groupe B | 37 mg/kg |
Choline | 531 mg/kg |
Minéraux essentiels | |
Calcium | 0,3 % |
Phosphore | 0,3 % |
Sodium | 0,3 % |
Chlore | 0,1 % |
Potassium | 0,1 % |
Magnésium | 0 % |
Fer | 31 mg/kg |
Zinc | 75 mg/kg |
Cuivre | 3,8 mg/kg |
Manganèse | 5,4 mg/kg |
Iode | 0,6 mg/kg |
Sélénium | 0,1 mg/kg |
Acides gras essentiels oméga | |
Oméga 3 | 0,1 % |
Oméga 6 | 1,1 % |
Acide linoléique | 1 % |
Acide arachidonique | 0,1 % |
DHA | 0,01 % |
Autres nutriments | |
Taurine | 583 % |
Concentration énergétique | |
Energie métabolisable calculée | 869 kcal/kg |
Les avis affichés sur notre site sont récoltés après la réception de la commande par nos clients. Ils sont récoltés par la plateforme externe Avis Vérifiés, celle-ci est certifiée norme Afnor NF522 V2.
Transactions sécurisées par nos partenaires bancaires
Livraison en point relais, à domicile ou en entreprise